北海道ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名称 ふくろうの家 | 運営団体(N)青少年の自立を支える道南の会 | 住所北海道函館市 | 定員女子6 | 開始2005/10/01 |
2 | 名称 MaAyaの家 | 運営団体(N)子どもの自立を支援する会モンラヴィ | 住所北海道石狩郡 | 定員女子6 | 開始2013/01/01 |
3 | 名称 サイド7 | 運営団体(N)シゴトシンク北海道 | 住所北海道函館市 | 定員男子6 | 開始2015/03/15 |
4 | 名称 がんぼうホーム | 運営団体(福)北海道家庭学校 | 住所北海道紋別郡 | 定員男子6 | 開始2017/01/01 |
5 | 名称 KCホームズ | 運営団体一般社団法人ココロミクラフティ | 住所北海道釧路市 | 定員女子6 | 開始2017/11/20 |
6 | 名称 KCカルム | 運営団体一般社団法人ココロミクラフティ | 住所北海道釧路市 | 定員男子15 | 開始2018/03/19 |
7 | 名称 風凛 | 運営団体(N)子どもセンタービ・リーヴ | 住所北海道旭川市 | 定員女子6 | 開始2018/09/01 |
8 | 名称 イメル・トム | 運営団体一般社団法人イメル | 住所北海道旭川市 | 定員男子5 | 開始2020/03/01 |
9 | 名称 イメル・ラム | 運営団体一般社団法人イメル | 住所北海道旭川市 | 定員女子6 | 開始2022/12/01 |
10 | 名称 ルピナス小樽 | 運営団体一般社団法人つなぐ共生会 | 住所北海道小樽市 | 定員女子6 | 開始2022/12/01 |
11 | 名称 ルピナス千歳 | 運営団体(一社)つなぐ共生会 | 住所北海道千歳市 | 定員女子6 | 開始2024/02/24 |
12 | 名称 めぐみの家 | 運営団体(N)めぐみの家 | 住所北海道砂川市 | 定員男女6 | 開始2023/04/01 |
13 | 名称 アルク | 運営団体(一社)きずな | 住所北海道釧路市 | 定員女子6 | 開始2023/10/20 |
14 | 名称 ぽみえ | 運営団体(福)常徳会 | 住所北海道札幌市 | 定員女子6 | 開始2010/04/01 |
15 | 名称 たんぽぽ苑 | 運営団体(N)札幌市福祉生活支援センター | 住所北海道札幌市 | 定員男女6 | 開始2010/04/01 |
16 | 名称 カーサ・デチップ | 運営団体一般社団法人 こぶしの華 | 住所北海道札幌市 | 定員女子6 | 開始2011/05/01 |
17 | 名称 MaAyaの家さっぽろ | 運営団体(N)子どもの自立を支援する会モンラヴィ | 住所北海道札幌市 | 定員女子6 | 開始2019/10/01 |
18 | 名称 とらい・あんぐる | 運営団体(福)緑伸会 | 住所北海道札幌市 | 定員男子6 | 開始2020/04/01 |
19 | 名称 ぴあ・くおーれ | 運営団体(福)緑伸会 | 住所北海道札幌市 | 定員男子9 | 開始2022/02/28 |
20 | 名称 はむん・ホーム | 運営団体(福)緑伸会 | 住所北海道札幌市 | 定員男子6 | 開始2023/06/25 |
21 | 名称 ミカエル | 運営団体(福)勇志会 | 住所北海道札幌市 | 定員女子6 | 開始2021/10/01 |
22 | 名称 雛菊寮 | 運営団体合同会社 青い空 | 住所北海道札幌市 | 定員男女12 | 開始2020/08/01 |
23 | 名称 アルバ | 運営団体㈱ソレイユ | 住所札幌市北区 | 定員男子7 | 開始2024/01/01 |
24 | 名称 ぶるーむ | 運営団体(一社)美穂の里 | 住所新潟市中央区 | 定員女子6 | 開始2024/04/01 |
25 | 名称 いちご | 運営団体(一社)いちごの郷 | 住所北海道旭川市 | 定員男女6 | 開始2024/06/24 |
東北ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 名称 めごっこ | 運営団体一般社団法人テアトロン | 住所青森県青森市 | 定員女子6 | 開始2020/04/01 |
27 | 名称 はちのへ | 運営団体㈱じどう | 住所青森県八戸市 | 定員男子6 | 開始2022/09/01 |
28 | 名称 ステップ | 運営団体(福)岩手県社会福祉事業団 | 住所岩手県盛岡市 | 定員男女6 | 開始2011/03/01 |
29 | 名称 はやて | 運営団体㈱じどう | 住所岩手県盛岡市 | 定員男子6 | 開始2022/05/01 |
30 | 名称 ミモザ | 運営団体㈱じどう | 住所岩手県盛岡市 | 定員女子6 | 開始2022/05/01 |
31 | 名称 峠のまきば | 運営団体(N)まきばフリースクール | 住所宮城県大崎市 | 定員男子6 | 開始2012/07/01 |
32 | 名称 ドリーム | 運営団体(N)まきばフリースクール | 住所宮城県大崎市 | 定員男女6 | 開始2023/04/01 |
33 | 名称 愛子2 | 運営団体(N)まきばフリースクール | 住所宮城県大崎市 | 定員女子5 | 開始2014/05/01 |
34 | 名称 少年の家「ロージーハウス」 | 運営団体(N)ロージーベル | 住所宮城県名取市 | 定員男子5 | 開始2017/11/01 |
35 | 名称 少年の家「ロージーメゾン」 | 運営団体(N)ロージーベル | 住所宮城県名取市 | 定員女子5 | 開始2020/06/01 |
36 | 名称 はやぶさ | 運営団体㈱じどう | 住所宮城県多賀城市 | 定員男子6 | 開始2021/10/01 |
37 | 名称 ラパン | 運営団体㈱じどう | 住所宮城県多賀城市 | 定員女子6 | 開始2022/05/01 |
38 | 名称 さくら | 運営団体㈱じどう | 住所宮城県塩釜市 | 定員女子6 | 開始2023/09/01 |
39 | 名称 せんだんの家 | 運営団体(福)東北福祉会 | 住所宮城県仙台市 | 定員男女9 | 開始1998/04/01 |
40 | 名称 ユーカリ | 運営団体(N)ほっぷすてっぷ | 住所仙台市青葉区 | 定員女子6 | 開始2024/02/01 |
41 | 名称 ようせい | 運営団体(福)県北報公会 | 住所秋田県北秋田市 | 定員男女6 | 開始2007/04/01 |
42 | 名称 けやき | 運営団体㈱じどう | 住所秋田県秋田市 | 定員女子6 | 開始2022/08/01 |
43 | 名称 グレープ | 運営団体(N)グレープネット・ゆり | 住所秋田県由利本荘市 | 定員男女6 | 開始2023/05/01 |
44 | 名称 みどりヶ丘 | 運営団体(N)山形の社会的養護を考える会 | 住所山形県山形市 | 定員男女6 | 開始2016/04/01 |
45 | 名称 NEXT福島 | 運営団体(株)ネクストワールド | 住所福島県いわき市 | 定員男女6 | 開始2017/07/01 |
46 | 名称 NEXT小法師 | 運営団体(株)ネクストワールド | 住所福島県福島市 | 定員男女6 | 開始2021/04/01 |
47 | 名称 あい | 運営団体(N)青少年の自立を支える会 シオン | 住所福島県郡山市 | 定員男女6 | 開始2018/04/01 |
48 | 名称 やまびこ | 運営団体㈱じどう | 住所福島県郡山市 | 定員女子6 | 開始2022/05/01 |
北関東ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 名称 ながおか | 運営団体㈱じどう | 住所新潟県長岡市 | 定員女子6 | 開始2024/06/01 |
50 | 名称 たいむ | 運営団体(N)Az | 住所新潟県新潟市 | 定員男女6 | 開始2010/04/01 |
51 | 名称 ALP青山 | 運営団体ALP合同会社 | 住所新潟県新潟市 | 定員男子6 | 開始2023/04/01 |
52 | 名称 ツバキ | 運営団体㈱じどう | 住所新潟県新潟市 | 定員女子6 | 開始2023/05/01 |
53 | 名称 とき | 運営団体㈱じどう | 住所新潟県新潟市 | 定員男子6 | 開始2023/05/01 |
54 | 名称 みらい | 運営団体(N)青少年の自立を支える会 シオン | 住所茨城県稲敷郡 | 定員男子6 | 開始2010/04/01 |
55 | 名称 えがおの家 | 運営団体(N)青少年の自立を支える会 シオン | 住所茨城県古河市 | 定員男女6 | 開始2015/04/01 |
56 | 名称 みちしるべ | 運営団体(N)青少年の自立を支える会 シオン | 住所茨城県稲敷郡 | 定員女子6 | 開始2023/07/01 |
57 | 名称 吾が家 | 運営団体(福)栄寿会 | 住所茨城県水戸市 | 定員女子6 | 開始2010/06/01 |
58 | 名称 ハレルヤファミリー | 運営団体(N)マナーズ | 住所茨城県つくば市 | 定員男子6 | 開始2013/04/01 |
59 | 名称 グレイス・ファミリー | 運営団体(N)マナーズ | 住所茨城県つくば市 | 定員女子5 | 開始2024/05/01 |
60 | 名称 Tamtam寮 | 運営団体(N)ベェルシバ こども自立支援センター | 住所茨城県ひたちなか市 | 定員男子6 | 開始2016/07/01 |
61 | 名称 星の家 | 運営団体(N)青少年の自立を支える会 | 住所栃木県宇都宮市 | 定員男女8 | 開始1997/09/01 |
62 | 名称 マルコの家 | 運営団体(福)イースターヴィレッジ | 住所栃木県栃木市 | 定員女子6 | 開始2010/07/01 |
63 | 名称 虹 | 運営団体(福)マロニエ | 住所栃木県佐野市 | 定員男子6 | 開始2013/01/01 |
64 | 名称 しもつけ | 運営団体(N)未来に向かって助け合い | 住所栃木県宇都宮市 | 定員男子6 | 開始2013/07/31 |
65 | 名称 響HI-BI-KI | 運営団体一般社団法人鼓舞 | 住所栃木県下都賀郡 | 定員男子6 | 開始2019/11/25 |
66 | 名称 大樹 | 運営団体㈱じどう | 住所栃木県栃木市 | 定員男子6 | 開始2022/05/01 |
67 | 名称 さくらの家 | 運営団体(N)子どもの育ちを支える会さくらネット小山 | 住所栃木県小山市 | 定員女子6 | 開始2023/04/01 |
68 | 名称 にこっと | 運営団体一般社団法人ガラット | 住所栃木県那須塩原市 | 定員男子6 | 開始2023/05/01 |
69 | 名称 IPPO | 運営団体(N)ぱんだのしっぽ | 住所栃木県宇都宮市 | 定員男子5 | 開始2023/10/01 |
70 | 名称 オーレの家 | 運営団体労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 住所群馬県高崎市 | 定員女子6 | 開始2016/03/01 |
71 | 名称 がじゅまるの家 | 運営団体(N)青少年育成サポート | 住所群馬県太田市 | 定員女子6 | 開始2020/05/01 |
72 | 名称 ベアーズホーム | 運営団体(N)青少年の自立を支える埼玉の会 | 住所埼玉県上尾市 | 定員男女9 | 開始2001/11/26 |
73 | 名称 CapeDiem | 運営団体(N)Via Eterna | 住所埼玉県草加市 | 定員男女6 | 開始2004/04/01 |
74 | 名称 夢舞台 | 運営団体(N)夢舞台 | 住所埼玉県川越市 | 定員男女8 | 開始2010/04/01 |
75 | 名称 まんてん | 運営団体(N)夢舞台 | 住所埼玉県川越市 | 定員女子6 | 開始2024/05/01 |
76 | 名称 ゆらい | 運営団体(N)越谷らるご | 住所埼玉県越谷市 | 定員男女6 | 開始2012/04/01 |
77 | 名称 樹の下ホーム | 運営団体(N)結 | 住所埼玉県志木市 | 定員男女6 | 開始2013/06/01 |
78 | 名称 アイムホーム | 運営団体(N)エス・エス・エス | 住所埼玉県川口市 | 定員男子6 | 開始2017/07/01 |
79 | 名称 すだちの木 | 運営団体(N)あいだ | 住所埼玉県熊谷市 | 定員女子6 | 開始2019/04/01 |
80 | 名称 夢ぽーとⅦ | 運営団体一般社団法人 レミシンク | 住所埼玉県草加市 | 定員男女12 | 開始2019/08/01 |
81 | 名称 三愛子ひつじ寮 | 運営団体(福)三愛学園 | 住所埼玉県深谷市 | 定員男女9 | 開始2020/04/01 |
82 | 名称 すばる | 運営団体㈱じどう | 住所埼玉県越谷市 | 定員男子6 | 開始2020/11/01 |
83 | 名称 ぽーと | 運営団体㈱じどう | 住所埼玉県羽生市 | 定員男子6 | 開始2022/05/01 |
84 | 名称 アザレア | 運営団体㈱じどう | 住所埼玉県羽生市 | 定員女子6 | 開始2022/05/01 |
85 | 名称 ピッピ | 運営団体(N)子どもセンター・ピッピ | 住所埼玉県 | 定員女子6 | 開始2016/08/02 |
86 | 名称 クリの家 | 運営団体(N)スマイルの仲間たち | 住所埼玉県さいたま市 | 定員女子7 | 開始2008/07/01 |
87 | 名称 フレンズハイム | 運営団体(N)生活支援クラブ | 住所埼玉県さいたま市 | 定員男子6 | 開始2011/04/01 |
88 | 名称 かのん | 運営団体(N)すだちサポート | 住所埼玉県さいたま市 | 定員女子6 | 開始2020/05/01 |
89 | 名称 フィオーレ | 運営団体㈱じどう | 住所埼玉県さいたま市 | 定員女子6 | 開始2020/07/01 |
90 | 名称 つばさ | 運営団体㈱じどう | 住所埼玉県さいたま市 | 定員男子6 | 開始2021/06/01 |
91 | 名称 ローザ | 運営団体㈱じどう | 住所埼玉県さいたま市 | 定員女子6 | 開始2023/05/01 |
92 | 名称 小村田の家 | 運営団体(N)堂の前 | 住所埼玉県さいたま市 | 定員男子6 | 開始2021/04/01 |
93 | 名称 まなびの家 | 運営団体(N)WILLTO | 住所埼玉県さいたま市 | 定員男子9 | 開始2022/04/01 |
東京ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
94 | 名称 長谷場新宿寮 | 運営団体(福)青少年福祉センター | 住所東京都足立区 | 定員男子15 | 開始1958/08/15 |
95 | 名称 清周寮 | 運営団体(福)青少年福祉センター | 住所東京都足立区 | 定員女子15 | 開始1974/12/24 |
96 | 名称 おうぎ寮 | 運営団体(福)青少年福祉センター | 住所東京都足立区 | 定員男女6 | 開始2005/01/01 |
97 | 名称 ミカエラホーム | 運営団体(福)礼拝会 | 住所東京都練馬区 | 定員女子6 | 開始1986/04/01 |
98 | 名称 あすなろ荘 | 運営団体(福)子供の家 | 住所東京都清瀬市 | 定員男女6 | 開始1988/04/01 |
99 | 名称 元気さん | 運営団体(N)三宝会 | 住所東京都福生市 | 定員男女6 | 開始2004/04/01 |
100 | 名称 あいこう | 運営団体(N)愛甲福祉会 | 住所東京都町田市 | 定員男子6 | 開始2005/04/01 |
101 | 名称 カリヨンとびらの家 | 運営団体(福)カリヨン子どもセンター | 住所東京都国立市 | 定員男子6 | 開始2005/04/01 |
102 | 名称 カリヨン夕やけ荘 | 運営団体(福)カリヨン子どもセンター | 住所東京都大田区 | 定員女子6 | 開始2006/03/03 |
103 | 名称 マナの家 | 運営団体(福)ミッドナイトミッションのぞみ会 | 住所東京都杉並区 | 定員女子6 | 開始2006/04/01 |
104 | 名称 マラナ・タ ハウス | 運営団体(N)一粒の麦 | 住所東京都国分寺市 | 定員男子6 | 開始2007/06/01 |
105 | 名称 まつぼっくり | 運営団体(福)松葉の園 | 住所東京都西東京市 | 定員男女6 | 開始2007/10/01 |
106 | 名称 WARAKU | 運営団体(N)タイセン | 住所東京都日野市 | 定員女子6 | 開始2008/04/11 |
107 | 名称 ありがとう | 運営団体(N)ありがとう | 住所東京都大田区 | 定員女子6 | 開始2008/09/20 |
108 | 名称 トリノス | 運営団体(福)二葉保育園 | 住所東京都日野市 | 定員男子6 | 開始2016/04/01 |
109 | 名称 経堂憩いの家 | 運営団体(福)青少年と共に歩む会 | 住所東京都世田谷区 | 定員男女6 | 開始1974/03/01 |
110 | 名称 三宿憩いの家 | 運営団体(福)青少年と共に歩む会 | 住所東京都世田谷区 | 定員男女6 | 開始1967/09/01 |
111 | 名称 祖師谷憩いの家 | 運営団体(福)青少年と共に歩む会 | 住所東京都世田谷区 | 定員男女6 | 開始1982/12/02 |
112 | 名称 陽気遊山 | 運営団体(N)彩雲舎 | 住所東京都荒川区 | 定員男子5 | 開始2021/04/01 |
113 | 名称 えどがわ | 運営団体㈱じどう | 住所東京都江戸川区 | 定員男子6 | 開始2023/05/01 |
114 | 名称 L‘espoir | 運営団体(N)起点 | 住所東京都江戸川区 | 定員女子6 | 開始2023/08/01 |
南関東ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 名称 人力舎君津 | 運営団体(福)生活クラブ風の村 | 住所千葉県君津市 | 定員男女6 | 開始2004/04/01 |
116 | 名称 こたにがわ学園 | 運営団体(N)誠心会 | 住所千葉県松戸市 | 定員女子12 | 開始2004/09/01 |
117 | 名称 南柏 | 運営団体任意団体 | 住所千葉県柏市 | 定員男女6 | 開始2011/08/01 |
118 | 名称 ひまわり | 運営団体(N)エス・エス・エス | 住所千葉県船橋市 | 定員男子6 | 開始2015/04/01 |
119 | 名称 ひまわり2号棟 | 運営団体(N)エス・エス・エス | 住所千葉県船橋市 | 定員男子6 | 開始2018/04/01 |
120 | 名称 坂梨ホーム | 運営団体(福)一粒会 | 住所千葉県市川市 | 定員女子6 | 開始2015/10/01 |
121 | 名称 みんなのいえ | 運営団体(N)光と風と夢 | 住所千葉県市原市 | 定員男子6 | 開始2016/11/13 |
122 | 名称 夢ぽーとⅢ | 運営団体一般社団法人レミシンク | 住所千葉県鎌ケ谷市 | 定員女子6 | 開始2017/04/01 |
123 | 名称 夢ぽーとⅣ | 運営団体一般社団法人レミシンク | 住所千葉県柏市 | 定員女子6 | 開始2018/01/01 |
124 | 名称 夢ぽーとⅤ | 運営団体一般社団法人レミシンク | 住所千葉県流山市 | 定員女子9 | 開始2018/03/01 |
125 | 名称 夢ぽーとⅥ | 運営団体一般社団法人レミシンク | 住所千葉県松戸市 | 定員男子6 | 開始2018/07/01 |
126 | 名称 グリーンヒル若葉ハウス | 運営団体(福)翠燿会 | 住所千葉県八千代市 | 定員女子6 | 開始2019/04/01 |
127 | 名称 Le Port | 運営団体(N)ダイバーシティ工房 | 住所千葉県市川市 | 定員女子6 | 開始2020/04/01 |
128 | 名称 歩みの家 | 運営団体一般社団法人 いっぽの会 | 住所千葉県松戸市 | 定員女子9 | 開始2020/10/01 |
129 | 名称 希望の杜 | 運営団体(福)天祐会 | 住所千葉県富津市 | 定員女子15 | 開始2021/04/01 |
130 | 名称 ひだまりのいえ | 運営団体合同会社 ひだまりサポート | 住所千葉県船橋市 | 定員男子6 | 開始2021/09/01 |
131 | 名称 ふらは | 運営団体任意団体 | 住所千葉県柏市 | 定員男子6名 | 開始2022/02/01 |
132 | 名称 実家 | 運営団体(N)いいちばみらい | 住所千葉県船橋市 | 定員男子6 | 開始2022/12/01 |
133 | 名称 片桐ホーム | 運営団体任意団体 | 住所千葉県八千代市 | 定員女子6 | 開始2023/04/01 |
134 | 名称 未来の杜 | 運営団体(福)天祐会 | 住所千葉県千葉市 | 定員男女6 | 開始2017/04/01 |
135 | 名称 わかば | 運営団体(N)エス・エス・エス | 住所千葉県千葉市 | 定員男子6 | 開始2018/12/01 |
136 | 名称 かぜまちの家 | 運営団体(N)子どもセンター帆希 | 住所千葉県千葉市 | 定員女子6 | 開始2021/11/01 |
137 | 名称 湘南つばさの家 | 運営団体(福)白十字会林間学校 | 住所神奈川県茅ヶ崎市 | 定員男子6 | 開始2006/12/01 |
138 | 名称 みずきの家 | 運営団体(N)子どもセンターてんぽ | 住所神奈川県南足柄市 | 定員女子6 | 開始2010/06/01 |
139 | 名称 あじさい | 運営団体㈱じどう | 住所神奈川県鎌倉市 | 定員男子6 | 開始2022/10/01 |
140 | 名称 ヤマユリ | 運営団体㈱じどう | 住所神奈川県座間市 | 定員女子6 | 開始2023/05/01 |
141 | 名称 NEXT | 運営団体(株)ネクストワールド | 住所神奈川県横浜市 | 定員男子6 | 開始2016/05/01 |
142 | 名称 NEXTゆめが丘 | 運営団体㈱ネクストワールド | 住所横浜市泉区 | 定員男子6人 | 開始2023/07/01 |
143 | 名称 エスポワール | 運営団体一般社団法人 SSネット | 住所神奈川県横浜市 | 定員男子6 | 開始2019/04/01 |
144 | 名称 サルビアホーム | 運営団体(N)エス・エス・エス | 住所神奈川県横浜市 | 定員女子6 | 開始2019/12/01 |
145 | 名称 サウウエスト金が谷 | 運営団体(福)ル・プリ | 住所神奈川県横浜市 | 定員男女6 | 開始2019/12/01 |
146 | 名称 home | 運営団体一般社団法人 Hygge | 住所神奈川県横浜市 | 定員女子6 | 開始2020/04/01 |
147 | 名称 ALP港南台 | 運営団体ALP合同会社 | 住所神奈川県横浜市 | 定員男女6 | 開始2021/04/01 |
148 | 名称 大志 | 運営団体(福)川崎愛児園 | 住所神奈川県川崎市 | 定員男女6 | 開始2009/05/01 |
149 | 名称 こもれび | 運営団体(福)川崎愛児園 | 住所神奈川県川崎市 | 定員男子6 | 開始2021/04/01 |
150 | 名称 オリーブ | 運営団体(N)ベテルス | 住所神奈川県相模原市 | 定員男子5 | 開始2014/05/01 |
151 | 名称 緑のまきば | 運営団体(N)スカーラ | 住所神奈川県相模原市 | 定員女子5 | 開始2020/10/01 |
152 | 名称 つみき | 運営団体(株)LINOHOPE | 住所神奈川県相模原市 | 定員女子5 | 開始2023/03/01 |
153 | 名称 なんとかなり荘 | 運営団体(N)なんとかなる | 住所神奈川県横須賀市 | 定員男女6 | 開始2018/06/01 |
154 | 名称 MIRAI | 運営団体(福)山梨樫の会 | 住所山梨県甲府市 | 定員男女6 | 開始2019/04/01 |
155 | 名称 ふるさと | 運営団体(N)三由会 | 住所千葉県君津市西坂田2-4-20 | 定員女子5 | 開始2024/06/01 |
156 | 名称 ゆうきのつばさ | 運営団体(N)NewWayJoint | 住所山梨県甲府市上今井町429-5 | 定員男女6 | 開始2024/10/01 |
東海・北陸ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
157 | 名称 夢住の家 | 運営団体(N)信濃あすなろ会 | 住所長野県長野市 | 定員男女6 | 開始2012/04/01 |
158 | 名称 いちにのさん | 運営団体(N)子どもステーションいちにのさん | 住所長野県長野市 | 定員女子6 | 開始2016/04/01 |
159 | 名称 デンマーク牧場こどもの家 | 運営団体(福)デンマーク牧場福祉会 | 住所静岡県袋井市 | 定員男女6 | 開始2001/04/01 |
160 | 名称 ほっぺ | 運営団体一般社団法人 ひ・まわり | 住所静岡県三島市 | 定員女子6 | 開始2017/05/01 |
161 | 名称 ノースガイア | 運営団体(N)ノースガイア | 住所静岡県御殿場市 | 定員男子6 | 開始2018/08/01 |
162 | 名称 KOKOKARA | 運営団体(N)森のようちえん 太陽と緑の風クラブ | 住所静岡県三島市 | 定員男子6 | 開始2020/06/12 |
163 | 名称 KOKORONE | 運営団体(N)森のようちえん 太陽と緑の風クラブ | 住所静岡県三島市 | 定員男子6 | 開始2022/07/21 |
164 | 名称 ふじいろ | 運営団体一般社団法人 kodama | 住所静岡県富士市 | 定員男子6 | 開始2023/04/01 |
165 | 名称 れんげそう | 運営団体(一社)富士こども若者サポートwith | 住所静岡県富士市 | 定員女子6 | 開始2024/04/01 |
166 | 名称 なのはな | 運営団体(一社)福祉芸術支援機構 | 住所静岡県三島市 | 定員男子6 | 開始2024/04/01 |
167 | 名称 きじの里 | 運営団体(福)峰栄会 | 住所静岡県浜松市 | 定員女子6 | 開始2014/06/01 |
168 | 名称 ダイブ | 運営団体一般社団法人自立支援センター | 住所静岡県浜松市 | 定員男女6 | 開始2021/04/01 |
169 | 名称 Re・バース | 運営団体一般社団法人善用 | 住所静岡県浜松市 | 定員男女9 | 開始2021/04/01 |
170 | 名称 うなづき | 運営団体(N)教育研究所 | 住所富山県黒部市 | 定員男女6 | 開始2017/01/01 |
171 | 名称 ホーム名秘匿 | 運営団体(N)シェきらり | 住所石川県 | 定員女子9 | 開始2018/02/01 |
172 | 名称 さくらの木 | 運営団体一般社団法人ラシーヌ | 住所福井県福井市 | 定員女子6 | 開始2022/08/01 |
173 | 名称 しおん | 運営団体(福)日本児童育成園 | 住所岐阜県岐阜市 | 定員男子6 | 開始2010/01/01 |
174 | 名称 Ohanaの家 | 運営団体(福)岐阜羽島ボランティア協会 | 住所岐阜県羽島市 | 定員女子12 | 開始2012/04/01 |
175 | 名称 Holokaiの家 | 運営団体(福)岐阜鳥羽ボランティア協会 | 住所岐阜県鳥羽市 | 定員男子9 | 開始2023/04/01 |
176 | 名称 オオルリ | 運営団体㈱じどう | 住所岐阜県岐阜市 | 定員男子6 | 開始2023/09/01 |
177 | 名称 ぴあ・かもみーる | 運営団体(N)子どもセンターパオ | 住所愛知県春日井市 | 定員女子5 | 開始2011/11/01 |
178 | 名称 いっぽ | 運営団体(N)なごやかサポートみらい | 住所愛知県春日井市 | 定員男子8 | 開始2016/09/01 |
179 | 名称 Begin | 運営団体(N)なごやかサポートみらい | 住所愛知県春日市 | 定員男子6 | 開始2023/07/24 |
180 | 名称 Stay Alive1 | 運営団体(N)Stay Alive | 住所愛知県知多郡 | 定員男子6 | 開始2021/04/01 |
181 | 名称 StayAliveⅡ | 運営団体(N)Stay Alive | 住所愛知県知多郡 | 定員女子6 | 開始2022/04/01 |
182 | 名称 やつなみ | 運営団体(福)知多学園 | 住所愛知県常滑市 | 定員女子6 | 開始2023/04/01 |
183 | 名称 いと | 運営団体(N)ひだまりの丘 | 住所愛知県瀬戸市 | 定員女子6 | 開始2023/04/01 |
184 | 名称 バードハウス | 運営団体(一社)エターナルスペース | 住所愛知県小牧市 | 定員男子6 | 開始2023/04/01 |
185 | 名称 陽和ハウス | 運営団体(N)陽和 | 住所愛知県豊田市 | 定員男子8 | 開始2024/02/03 |
186 | 名称 慈泉寮 | 運営団体(福)昭徳会 | 住所愛知県名古屋市 | 定員男女8 | 開始1991/01/01 |
187 | 名称 かりん | 運営団体(福)昭徳会 | 住所愛知県名古屋市 | 定員女子5 | 開始2018/04/01 |
188 | 名称 きょうわ | 運営団体(福)中央有鄰学院 | 住所愛知県名古屋市 | 定員男女11 | 開始2012/09/01 |
189 | 名称 つばさ | 運営団体(福)アパティア福祉会 | 住所三重県桑名市 | 定員男女6 | 開始2010/04/01 |
190 | 名称 東の川南荘 | 運営団体一般社団法人 日本社会福祉会 川南荘 | 住所三重県鈴鹿市 | 定員男子9 | 開始2012/04/01 |
191 | 名称 nico | 運営団体(合同会社)HINATA | 住所石川県金沢市 | 定員男女6 | 開始2024/05/27 |
近畿ブロック
名称 | 運営団体 | 住所 | 定員 | 開始 | |
---|---|---|---|---|---|
192 | 名称 シェアハウス 夢コート | 運営団体(N)四葉のクローバー | 住所滋賀県守山市 | 定員男女9 | 開始2016/05/01 |
193 | 名称 シェアハウス 碧aoi | 運営団体(N)四つ葉のクローバー | 住所滋賀県 | 定員女子6 | 開始2024/04/01 |
194 | 名称 シェアハウス奏kanade | 運営団体(N)四つ葉のクローバー | 住所滋賀県大津市 | 定員男子5 | 開始2024/04/01 |
195 | 名称 ひこね | 運営団体㈱じどう | 住所滋賀県彦根市 | 定員男子6 | 開始2022/09/01 |
196 | 名称 もみじ | 運営団体㈱じどう | 住所滋賀県彦根市 | 定員女子6 | 開始2023/05/01 |
197 | 名称 ななほし | 運営団体(N)にじまち | 住所滋賀県長浜市 | 定員男女6 | 開始2024/05/01 |
198 | 名称 カルーナ | 運営団体(公財)京都YWCA | 住所京都府京都市 | 定員女子6 | 開始2015/04/01 |
199 | 名称 なんくる | 運営団体(N)ゆんたく | 住所京都府京都市 | 定員女子6 | 開始2017/03/01 |
200 | 名称 MILESTONE | 運営団体一般社団法人GreenHand | 住所京都府京都市 | 定員男子5 | 開始2020/09/01 |
201 | 名称 クローバーロード | 運営団体(N)クローバーロード | 住所京都府京都市 | 定員男子9 | 開始2021/10/25 |
202 | 名称 ホームそらまめ | 運営団体(福)大阪児童福祉事業協会 | 住所大阪府大阪市 | 定員男子6 | 開始2005/04/01 |
203 | 名称 そらまめなでしこ | 運営団体(福)大阪児童福祉事業協会 | 住所大阪府大阪市 | 定員女子6 | 開始2009/08/01 |
204 | 名称 アシュレー | 運営団体(N)チェンジングライフ | 住所大阪府東大阪市 | 定員男子6 | 開始2018/03/27 |
205 | 名称 Re-Co | 運営団体(N)子どもセンターぬっく | 住所大阪府吹田市 | 定員女子6 | 開始2020/04/07 |
206 | 名称 ホームそらまめMITEJIMA | 運営団体(福)大阪児童福祉事業協会 | 住所大阪府大阪市 | 定員男子5 | 開始2005/10/01 |
207 | 名称 ボ・ドーム | 運営団体(福)大念仏寺社会事業団 | 住所大阪府大阪市 | 定員女子5 | 開始2006/04/01 |
208 | 名称 Azul | 運営団体(福)太陽社会福祉事業協会 | 住所大阪府大阪市 | 定員男子6 | 開始2011/04/01 |
209 | 名称 こどもの里 | 運営団体(N)こどもの里 | 住所大阪府大阪市 | 定員男子6 | 開始2016/05/10 |
210 | 名称 パレット | 運営団体(N)こどもの里 | 住所大阪市西成区 | 定員女子6 | 開始2023/09/01 |
211 | 名称 あみさか | 運営団体(N)あみさか | 住所大阪府大阪市 | 定員女子5 | 開始2016/06/01 |
212 | 名称 Ma-Co | 運営団体(N)子どもセンターぬっく | 住所堺市西区 | 定員男子6 | 開始2023/12/01 |
